PRUEBA: | V VUELTA CORDOBA BTT – ETAPA CRONO |
FECHA: | SABADO 10 DE FEBRERO DE 2018 |
HORA: | 16:00 HORAS |
LUGAR: | CORDOBA (CORDOBA) |
MODALIDAD: | CROESCALADA MTB |
PUNTUABLE: | VUELTA CORDOBA BTT |
DISTANCIA: | 5 KMS |
PARTICIPANTES: | 303 FINALIZADOS |
PUESTO: | 137º GENERAL |
CATEGORIA: | 21º MASTER 40 |
TIEMPO: | 00:19:40 |
PRUEBA: | V VUELTA CORDOBA BTT – ETAPA MARATON |
FECHA: | DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 |
HORA: | 09:00 HORAS |
LUGAR: | CORDOBA (CORDOBA) |
MODALIDAD: | MARATON MTB |
PUNTUABLE: | VUELTA CORDOBA BTT |
DISTANCIA: | 65 KMS |
PARTICIPANTES: | 390 FINALIZADOS |
PUESTO: | 165º GENERAL – VUELTA 143º GENERAL |
CATEGORIA: | 26º MASTER 40 – VUELTA 23º MASTER 40 |
TIEMPO: | 03:26:32 – VUELTA 03:46:11 |
PRUEBA: | V SUBIDA AL SANTUARIO VIRGEN DE LA SIERRA |
FECHA: | SABADO 28 DE FEBRERO DE 2018 |
HORA: | 10:30 HORAS |
LUGAR: | CABRA (CORDOBA) |
MODALIDAD: | CICLISMO DE CARRETERA |
PUNTUABLE: | CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRETERA |
DISTANCIA: | 20 KMS |
PARTICIPANTES: | 200 INSCRITOS |
PUESTO: | 143º GENERAL |
CATEGORIA: | 29º MASTER 40 |
TIEMPO: | 00:58:45 |
PRUEBA: | V MEDIA MARATON CIUDAD DE LUCENA |
FECHA: | DOMINGO 04 DE MARZO DE 2018 |
HORA: | 10:00 HORAS |
LUGAR: | LUCENA (CORDOBA) |
MODALIDAD: | MEDIA MARATON ATLETISMO |
PUNTUABLE: | |
DISTANCIA: | 21 KMS |
PARTICIPANTES: | 1250 INSCRITOS |
PUESTO: | 134º GENERAL |
CATEGORIA: | 33º VETERANO B |
TIEMPO: | 01:34:03 |
PRUEBA: | IV MEDIA MARATON BTT JAROTA |
FECHA: | DOMINGO 18 DE MARZO DE 2018 |
HORA: | 10:00 HORAS |
LUGAR: | VILLANUEVA DE CORDOBA (CORDOBA) |
MODALIDAD: | MEDIA MARATON BTT |
PUNTUABLE: | CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACION CORDOBA XCM SERIES |
DISTANCIA: | 54 KMS (1200 METROS +) |
PARTICIPANTES: | 167 INSCRITOS |
PUESTO: | 48º GENERAL |
CATEGORIA: | 10º MASTER 40 |
TIEMPO: | 02:38:49 |
PRUEBA: | XV MARATON BTT VALVERDE DEL CAMINO |
FECHA: | SABADO 24 DE MARZO DE 2018 |
HORA: | 09:00 HORAS |
LUGAR: | VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA) |
MODALIDAD: | MARATON BTT |
PUNTUABLE: | OPEN DE ESPAÑA BTT XCM |
DISTANCIA: | 80 KMS. (2400 METROS +) |
PARTICIPANTES: | 500 INSCRITOS |
PUESTO: | 160º GENERAL |
CATEGORIA: | 33º MASTER 40 |
TIEMPO: | 04:44:22 |
PRUEBA: | XIV MARATON BTT GUZMAN EL BUENO |
FECHA: | SABADO 7 DE ABRIL DE 2018 |
HORA: | 09:30 HORAS |
LUGAR: | CORDOBA (CORDOBA) |
MODALIDAD: | MARATON BTT |
PUNTUABLE: | |
DISTANCIA: | 108 KMS. (1700 METROS +) |
PARTICIPANTES: | 2700 INSCRITOS |
PUESTO: | 53º GENERAL |
CATEGORIA: | 16º MASTER 40 – 4º MILITARES |
TIEMPO: | 04:45:28 |
PRUEBA: | IX MARATON BTT LA CAPITANA |
FECHA: | DOMINGO 8 DE ABRIL DE 2018 |
HORA: | 09:30 HORAS |
LUGAR: | GUADALCANAL (SEVILLA) |
MODALIDAD: | MARATON BTT |
PUNTUABLE: | OPEN DE ESPAÑA BTT XCM |
DISTANCIA: | 94 KMS. (2900 METROS +) |
PARTICIPANTES: | 500 INSCRITOS |
PUESTO: | 156º GENERAL |
CATEGORIA: | 41º MASTER 40 |
TIEMPO: | 05:34:29 |